| QUES. 1 | QUES. 2 | QUES. 3 | QUES. 4 | QUES. 5 | QUES. 6 | QUES. 7 | QUES. 8 | QUES. 9 | QUES.10 | QUES11 | |||||||||||||||||
| 0.844864 | 6.379456 | 7.798745 | 0.919165 | 0.505739 | 5.590359 | 0.337159 | 8.423026 | 1.936834 | 3.404429 | 10.35986 | 0.186956 | ||||||||||||||||
| 0.620623 | 5.482491 | 4.774021 | 0.787796 | 1.431095 | 2.907673 | 0.954064 | |||||||||||||||||||||
| 0.347635 | 4.390539 | 3.208935 | 0.589605 | 3.16981 | 1.281451 | 2.113207 | 6.486192 | 14.90922 | 0.435046 | ||||||||||||||||||
| 0.331058 | 4.324233 | 3.055923 | 0.575377 | 3.316382 | 1.206175 | 2.210921 | 4.85504 | ||||||||||||||||||||
| 0.92975 | 6.719 | 7.151924 | 0.964235 | 0.218518 | 7.967088 | 0.145679 | 15.63315 | 3.966178 | 19.59933 | 0.202363 | |||||||||||||||||
| 0.286728 | 4.146914 | 2.205603 | 0.53547 | 3.74766 | 1.013679 | 2.49844 | |||||||||||||||||||||
| 0.170951 | 3.683803 | 4.273771 | 0.413462 | 5.299137 | 0.562428 | 3.532758 | 11.66697 | 7.84455 | 27.30012 | 0.42736 | |||||||||||||||||
| 0.119719 | 3.478874 | 2.992964 | 0.346004 | 6.367835 | 0.382541 | 4.245223 | |||||||||||||||||||||
| 0.967264 | 6.869055 | 7.440491 | 0.983496 | 0.099852 | 10.25782 | 0.066568 | 10.77906 | 1.130021 | 11.90908 | 0.094887 | |||||||||||||||||
| 0.709362 | 5.837447 | 5.456629 | 0.842236 | 1.030169 | 3.707028 | 0.686779 | 7.119471 | ||||||||||||||||||||
| 0.853155 | 6.41262 | 7.875277 | 0.923664 | 0.476442 | 5.755134 | 0.317628 | 9.649038 | 20.4281 | 0.472342 | ||||||||||||||||||
| 0.047004 | 3.188014 | 0.361566 | 0.216803 | 9.172596 | 0.144432 | 6.115064 | |||||||||||||||||||||
| 0.833293 | 6.333173 | 7.691939 | 0.912849 | 0.547109 | 5.374559 | 0.364739 | 11.0813 | 0.590743 | 2.23025 | 11.67204 | 0.050612 | ||||||||||||||||
| 0.98556 | 6.942241 | 7.581233 | 0.992754 | 0.043635 | 12.71333 | 0.02909 | |||||||||||||||||||||
| 0.399233 | 4.596931 | 3.685225 | 0.631849 | 2.754632 | 1.528643 | 1.836422 | 10.49055 | 21.57185 | 0.486308 | ||||||||||||||||||
| 0.075877 | 3.303508 | 0.58367 | 0.275458 | 7.735923 | 0.236731 | 5.157282 | 9.658061 | ||||||||||||||||||||
| 0.399965 | 4.599858 | 3.076651 | 0.632428 | 2.749138 | 1.5323 | 1.832759 | 17.86589 | 6.751169 | 24.61706 | 0.274248 | |||||||||||||||||
| 0.263419 | 4.053675 | 2.026298 | 0.513243 | 4.002032 | 0.917207 | 2.668021 | |||||||||||||||||||||
| 0.246298 | 3.98519 | 6.15744 | 0.496284 | 4.203644 | 0.848273 | 2.80243 | 11.11472 | 10.39405 | 28.98061 | 0.383523 | |||||||||||||||||
| 0.099889 | 3.399558 | 0.76838 | 0.316053 | 6.911076 | 0.315713 | 4.607384 | |||||||||||||||||||||
| 0.224896 | 3.899585 | 5.622404 | 0.474232 | 4.476349 | 0.764275 | 2.984233 | 12.9336 | ||||||||||||||||||||
| 0.916603 | 6.666412 | 7.050793 | 0.957394 | 0.261242 | 7.45243 | 0.174162 | 5.638169 | ||||||||||||||||||||
| 0.169756 | 3.679023 | 4.243896 | 0.412014 | 5.320182 | 0.558106 | 3.546788 | |||||||||||||||||||||
| 0.383426 | 4.533702 | 2.949428 | 0.619214 | 2.875829 | 1.450729 | 1.917219 | |||||||||||||||||||||
| 0.834198 | 6.336792 | 7.70029 | 0.913344 | 0.543853 | 5.390884 | 0.362569 | 11.8044 | 4.923023 | |||||||||||||||||||
| 0.870268 | 6.481074 | 8.033247 | 0.932882 | 0.416861 | 6.126863 | 0.277907 | |||||||||||||||||||||
| 0.117505 | 3.470021 | 2.937628 | 0.34279 | 6.42382 | 0.375007 | 4.282547 | |||||||||||||||||||||
| 0.22917 | 3.916681 | 5.729255 | 0.478717 | 4.419871 | 0.780863 | 2.946581 | |||||||||||||||||||||
| 0.891898 | 6.567593 | 8.232906 | 0.944404 | 0.34321 | 6.674044 | 0.228807 | 4.224854 | ||||||||||||||||||||
| 0.542848 | 5.171392 | 4.175754 | 0.736782 | 1.832778 | 2.348218 | 1.221852 | |||||||||||||||||||||
| 0.521409 | 5.085636 | 4.010838 | 0.722087 | 1.953662 | 2.210727 | 1.302441 | |||||||||||||||||||||
| 0.968764 | 6.875055 | 7.452028 | 0.984258 | 0.095204 | 10.39852 | 0.063469 | |||||||||||||||||||||
| 0.439021 | 4.756085 | 3.377087 | 0.662587 | 2.469622 | 1.734217 | 1.646415 | 6.713473 | ||||||||||||||||||||
| 0.839544 | 6.358175 | 7.749635 | 0.916266 | 0.52469 | 5.489203 | 0.349793 | |||||||||||||||||||||
| 0.371303 | 4.485213 | 2.856178 | 0.609346 | 2.972209 | 1.392318 | 1.981473 | |||||||||||||||||||||
| 0.779593 | 6.11837 | 7.196239 | 0.882945 | 0.746952 | 4.536832 | 0.497968 | |||||||||||||||||||||
| 0.589748 | 5.358991 | 4.536521 | 0.76795 | 1.584181 | 2.672949 | 1.056121 | 17.85069 | ||||||||||||||||||||
| 0.123392 | 3.493569 | 3.084807 | 0.351272 | 6.27716 | 0.395087 | 4.184774 | |||||||||||||||||||||
| 0.046793 | 3.187172 | 1.169824 | 0.216317 | 9.186067 | 0.143769 | 6.124045 | |||||||||||||||||||||
| 0.765092 | 6.060368 | 7.062387 | 0.874695 | 0.803278 | 4.345684 | 0.535518 | |||||||||||||||||||||
| 0.17951 | 3.718041 | 4.487755 | 0.423686 | 5.15257 | 0.593561 | 3.435046 | |||||||||||||||||||||
| 0.181111 | 3.724446 | 4.527787 | 0.425572 | 5.125927 | 0.599422 | 3.417285 | |||||||||||||||||||||
| 0.907338 | 6.629353 | 8.375431 | 0.952543 | 0.29172 | 7.136401 | 0.19448 | |||||||||||||||||||||
| 0.181077 | 3.724306 | 4.526913 | 0.425531 | 5.126507 | 0.599294 | 3.417671 | |||||||||||||||||||||
| 0.563753 | 5.255012 | 4.336562 | 0.750835 | 1.719417 | 2.48864 | 1.146278 | |||||||||||||||||||||
| 0.829706 | 6.318823 | 7.658821 | 0.910882 | 0.560053 | 5.31068 | 0.373369 | |||||||||||||||||||||
| 0.750432 | 6.001727 | 6.927061 | 0.866275 | 0.86132 | 4.164067 | 0.574213 | |||||||||||||||||||||
| 0.200372 | 3.801489 | 5.009304 | 0.44763 | 4.822736 | 0.670827 | 3.215158 | |||||||||||||||||||||
| 0.066485 | 3.265941 | 1.662134 | 0.257848 | 8.13232 | 0.206396 | 5.421547 | |||||||||||||||||||||
| 0.164109 | 3.656438 | 4.102735 | 0.405104 | 5.421666 | 0.537773 | 3.614444 | |||||||||||||||||||||
| 0.929814 | 6.719257 | 7.152418 | 0.964269 | 0.218311 | 7.969834 | 0.145541 | |||||||||||||||||||||
| 0.91799 | 6.67196 | 7.061462 | 0.958118 | 0.256706 | 7.502744 | 0.171137 | |||||||||||||||||||||
| 0.791625 | 6.1665 | 7.307308 | 0.889733 | 0.701002 | 4.705248 | 0.467335 | |||||||||||||||||||||
| 0.760864 | 6.043455 | 7.023358 | 0.872275 | 0.819903 | 4.292166 | 0.546602 | |||||||||||||||||||||
| 0.654641 | 5.618565 | 6.042842 | 0.809099 | 1.271004 | 3.189514 | 0.847336 | |||||||||||||||||||||
| 0.442846 | 4.771383 | 3.406507 | 0.665467 | 2.443601 | 1.75474 | 1.629067 | |||||||||||||||||||||
| 0.40041 | 4.601639 | 3.080076 | 0.632779 | 2.7458 | 1.534527 | 1.830533 | |||||||||||||||||||||
| 0.636617 | 5.546468 | 4.897054 | 0.797883 | 1.354761 | 3.036894 | 0.903174 | |||||||||||||||||||||
| 0.427266 | 4.709065 | 3.286663 | 0.653656 | 2.551045 | 1.672002 | 1.700696 | |||||||||||||||||||||
| 0.392094 | 4.568376 | 3.016108 | 0.626174 | 2.808761 | 1.493205 | 1.872507 | |||||||||||||||||||||
| 0.967151 | 6.868604 | 7.439623 | 0.983438 | 0.100202 | 10.2475 | 0.066801 | |||||||||||||||||||||
| 0.601192 | 5.404769 | 4.624556 | 0.775366 | 1.526521 | 2.757828 | 1.017681 | |||||||||||||||||||||
| 0.521281 | 5.085123 | 4.009851 | 0.721998 | 1.9544 | 2.209922 | 1.302933 | |||||||||||||||||||||
| 0.708896 | 5.835586 | 6.543659 | 0.84196 | 1.032138 | 3.702228 | 0.688092 | |||||||||||||||||||||
| 0.282742 | 4.130969 | 2.174941 | 0.531735 | 3.789658 | 0.99696 | 2.526439 | |||||||||||||||||||||
| 0.023741 | 3.094962 | 0.593513 | 0.15408 | 11.22171 | 0.072081 | 7.481143 | |||||||||||||||||||||
| 0.367062 | 4.468247 | 2.823553 | 0.605856 | 3.006675 | 1.372148 | 2.00445 | |||||||||||||||||||||
| 0.125871 | 3.503483 | 3.146767 | 0.354783 | 6.217501 | 0.403581 | 4.145001 | |||||||||||||||||||||
| 0.387212 | 4.548846 | 2.978551 | 0.622263 | 2.846352 | 1.469207 | 1.897568 | |||||||||||||||||||||
| 0.016497 | 3.06599 | 3.016108 | 0.128442 | 12.31366 | 0.049905 | 8.209106 | |||||||||||||||||||||
| 0.232182 | 3.928728 | 5.39958 | 0.481853 | 4.380702 | 0.792607 | 2.920468 | |||||||||||||||||||||
| 0.469949 | 4.879795 | 3.61499 | 0.685528 | 2.265395 | 1.904345 | 1.510263 | |||||||||||||||||||||
| 0.57759 | 5.31036 | 4.442999 | 0.759993 | 1.646673 | 2.585336 | 1.097782 | |||||||||||||||||||||
| 0.721895 | 5.887579 | 6.663644 | 0.849644 | 0.977628 | 3.839267 | 0.651752 | |||||||||||||||||||||
| 0.939588 | 6.758352 | 7.2276 | 0.969324 | 0.186941 | 8.419705 | 0.124627 | |||||||||||||||||||||
| 0.9056 | 6.622399 | 8.359383 | 0.95163 | 0.297473 | 7.080638 | 0.198315 | |||||||||||||||||||||
| 0.107551 | 3.430203 | 2.68877 | 0.327949 | 6.689376 | 0.341357 | 4.459584 | |||||||||||||||||||||
| 0.467824 | 4.871297 | 3.598648 | 0.683977 | 2.278988 | 1.892344 | 1.519325 | |||||||||||||||||||||
| 0.713162 | 5.852648 | 6.583033 | 0.844489 | 1.01414 | 3.746512 | 0.676094 | |||||||||||||||||||||
| 0.174663 | 3.69865 | 4.366564 | 0.417927 | 5.234698 | 0.575889 | 3.489799 | |||||||||||||||||||||
| 0.5725 | 5.290001 | 4.403849 | 0.756638 | 1.673226 | 2.549405 | 1.115484 | |||||||||||||||||||||
| 0.737297 | 5.949187 | 6.805816 | 0.85866 | 0.914295 | 4.01019 | 0.60953 | |||||||||||||||||||||
| 0.202181 | 3.808726 | 5.054537 | 0.449646 | 4.795769 | 0.677622 | 3.197179 | |||||||||||||||||||||
| 0.835642 | 6.342568 | 7.713618 | 0.914135 | 0.538665 | 5.417124 | 0.35911 | |||||||||||||||||||||
| 0.05067 | 3.202679 | 1.266744 | 0.225099 | 8.947279 | 0.155996 | 5.964853 | |||||||||||||||||||||
| 0.838859 | 6.355435 | 7.743311 | 0.915892 | 0.527139 | 5.476421 | 0.351426 | |||||||||||||||||||||
| 0.642863 | 5.571451 | 4.945099 | 0.801787 | 1.325472 | 3.088906 | 0.883648 | |||||||||||||||||||||
| 0.767124 | 6.068496 | 7.081144 | 0.875856 | 0.795321 | 4.371747 | 0.530214 | |||||||||||||||||||||
| 0.135637 | 3.542549 | 3.390931 | 0.36829 | 5.993314 | 0.437288 | 3.995543 | |||||||||||||||||||||
| 0.304584 | 4.218337 | 2.342955 | 0.551891 | 3.566424 | 1.089736 | 2.377616 | |||||||||||||||||||||
Last Updated on 2/6/00
By Ayman
Malash